in Arbeit … heute bis ~1958 …
| Berggipfel | Höhe | Gipfelbild | Datum | Hm | Dist. | AVA | Panorama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kornstein | 967 | ![]() | 2025.11.08 | 857 | 10,85 | Panorama | |
| Trapez | 1410 | ![]() | 2025.11.08 | 857 | 10,85 | Panorama | |
| Steineck | 1418 | ![]() | 2025.11.08 | 857 | 10,85 | 2022 | |
| Gmundnerberg | 884 | ![]() | 2025.11.01 | 25 | 01,11 | 2017 | |
| Mannsberg | 1609 | ![]() | 2025.10.31 | 811 | 09,81 | Panorama | |
| Großer Sonnstein | 1037 | ![]() | 2025.10.29 | 804 | 10,21 | 2019 | |
| Kleiner Sonnstein | 923 | ![]() | 2025.10.29 | 804 | 10,21 | 2017 | |
| Schiederweiher | 612 | ![]() | 2025.09.07 | 71 | 06,16 | Panorama | |
| Kreiskogel | 2306 | ![]() | 2025.08.31 | 1102 | 14,76 | Panorama | |
| Ochsenbodenhöhe | 2292 | ![]() | 2025.08.31 | 1102 | 14,76 | Panorama | |
| Scharfes Eck | 2364 | ![]() | 2025.08.31 | 1102 | 14,76 | Panorama | |
| Zirbitzkogel | 2396 | ![]() | 2025.08.31 | 1102 | 14,76 | Panorama | |
| Gamsplan | 1902 | ![]() | 2025.08.15 | 1486 | 14,63 | Panorama | |
| Hoher Nock | 1963 | ![]() | 2025.08.15 | 1486 | 14,63 | Panorama | |
| Kreuzkogel | 2011 | ![]() | 2025.08.09 | 1086 | 10,70 | Panorama | |
| Rifflspitz | 2106 | ![]() | 2025.08.09 | 1086 | 10,70 | 2010 | |
| Sparafeld | 2247 | ![]() | 2025.08.09 | 1086 | 10,70 | Panorama | |
| Kalbling | 2196 | ![]() | 2025.08.09 | 1086 | 10,70 | Panorama | |
| Petergupf | 1646 | ![]() | 2025.07.31 | 1265 | 11,67 | Panorama | |
| Schillereck | 1748 | ![]() | 2025.07.23 | 1568 | 16,93 | Weg | 2022 |
| Hochsengs | 1838 | ![]() | 2025.07.23 | 1568 | 16,93 | Weg | Panorama |
| Hochfelln | 1674 | ![]() | 2025.07.20 | 686 | 08,63 | Weg | Panorama |
| Bründlingköpfl | 1221 | ![]() | 2025.07.20 | 686 | 08,63 | Weg | Panorama |
| Wöschachklamm | 793 | ![]() | 2025.06.28 | 282 | 04,68 | Weg | |
| Ruine Wolkenstein | 795 | ![]() | 2025.06.28 | 282 | 04,68 | Weg | Panorama |
| Planner Panoramasee | 1772 | ![]() | 2025.06.28 | 470 | 06,65 | Weg | Panorama |
| Großer Rotbühel | 2019 | ![]() | 2025.06.28 | 470 | 06,65 | Weg | Panorama |
| Schafberg | 1782 | ![]() | 2025.06.21 | 1293 | 09,13 | Weg | Panorama |
| Mönichsee | 1280 | ![]() | 2025.06.21 | 1293 | 09,13 | Weg | Panorama |
| Geierkogel | 2231 | ![]() | 2025.06.15 | 1030 | 13,03 | Weg | Panorama |
| Hutberg | 1191 | ![]() | 2025.05.24 | 1143 | 13,99 | Weg | Panorama |
| Hanskamp / Wilde | 1917 | ![]() | 2025.05.24 | 1143 | 13,99 | Weg | Panorama |
| Brennert | 1881 | ![]() | 2025.05.24 | 1143 | 13,99 | Weg | Panorama |
| Zwölferhorn | 1522 | ![]() | 2025.05.11 | 75 | 01,40 | Weg | |
| Plöckenstein / Plechý | 1379 | ![]() | 2025.05.07 | 914 | 17,36 | Weg | Panorama |
| Brunnauberg / Studničná | 1165 | ![]() | 2025.05.07 | 914 | 17,36 | Weg | |
| Reischlberg / Hraničník | 1282 | ![]() | 2025.05.07 | 914 | 17,36 | Weg | Panorama |
| Schönbergfelsen | 1306 | ![]() | 2025.05.07 | 914 | 17,36 | Weg | Panorama |
| Hochficht / Smrčina | 1338 | ![]() | 2025.05.07 | 914 | 17,36 | Weg | Panorama |
| Stinglfelsen | 1260 | ![]() | 2025.05.07 | 914 | 17,36 | Weg | Panorama |
| Brandleck | 1725 | ![]() | 2025.05.02 | 947 | 13,63 | Weg | Panorama |
| Mayrwipfl | 1736 | ![]() | 2025.05.02 | 947 | 13,63 | Weg | Panorama |
| Steyreck | 1592 | ![]() | 2025.05.02 | 947 | 13,63 | Weg | Panorama |
| Spering | 1605 | ![]() | 2025.04.27 | 1281 | 12,87 | Weg | Panorama |
| Katzenstein | 1349 | ![]() | 2025.04.12 | 857 | 12,37 | Weg | 2018 |
| Kleiner Schönberg | 894 | ![]() | 2025.04.05 | 643 | 12,03 | Weg | Panorama |
| Gmundnerberg | 884 | ![]() | 2025.03.09 | 47 | 01,13 | Weg | 2017 |
| Gerolder Kapelle | 773 | ![]() | 2025.03.08 | 231 | 03,11 | Weg | Panorama |
| Ennser Hütte | 1293 | ![]() | 2025.02.02 | 889 | 10,00 | Weg | 2021 |
| Almkogel | 1513 | ![]() | 2025.02.02 | 889 | 10,00 | Weg | Panorama |
| Brunnbacheck | 1472 | ![]() | 2025.02.02 | 889 | 10,00 | Weg | Panorama |
| Kleiner Almkogel | 1461 | ![]() | 2025.02.02 | 889 | 10,00 | Weg | Panorama |
| Burgspitz | 1429 | ![]() | 2025.02.02 | 889 | 10,00 | Weg | Panorama |
| Rieder Hütte | 1765 | ![]() | 2025.01.04 | 560 | 11,04 | Weg | 2020 |
| Pfannstein | 1423 | ![]() | 2024.12.30 | 929 | 11,53 | Weg | Panorama |
| Schabenreitnerstein | 1143 | ![]() | 2024.12.30 | 929 | 11,53 | Weg | 2021 |
| Vormaueralm | 1360 | ![]() | 2024.12.27 | 914 | 12,81 | Weg | 2020 |
| Vormauerstein | 1450 | ![]() | 2024.12.27 | 914 | 12,81 | Weg | Panorama |
| Rote Wand | 1872 | ![]() | 2024.11.02 | 696 | 09,19 | Weg | Panorama |
| Kleiner Sonnstein | 923 | ![]() | 2024.10.31 | 865 | 10,61 | Weg | 2017 |
| Großer Sonnstein | 1037 | ![]() | 2024.10.31 | 865 | 10,61 | Weg | 2019 |
| Lueg | 2032 | ![]() | 2024.10.29 | 1117 | 12,39 | Weg | Panorama |
| Kosennspitz | 1955 | ![]() | 2024.10.29 | 1117 | 12,39 | Weg | Panorama |
| Angerkogel | 2114 | ![]() | 2024.10.29 | 1117 | 12,39 | Weg | Panorama |
| Nazogl | 2057 | ![]() | 2024.10.29 | 1117 | 12,39 | Weg | Panorama |
| Zwieselalmhöhe | 1587 | ![]() | 2024.10.26 | 732 | 06,69 | Weg | 2021 |
| Taferlklause | 773 | ![]() | 2024.10.06 | ||||
| Gaisberg | 1287 | ![]() | 2024.09.29 | 2018 | |||
| Krippenstein | 2108 | ![]() | 2024.09.08 | 904 | 06,79 | Weg | 2019 |
| Dachstein-Hai | 1988 | ![]() | 2024.09.08 | 904 | 06,79 | Weg | Panorama |
| Däumelsee | 1945 | ![]() | 2024.09.08 | 904 | 06,79 | Weg | 2014 |
| Däumelkogel | 2001 | ![]() | 2024.09.08 | 904 | 06,79 | Weg | Panorama |
| Mittermölbing | 2318 | ![]() | 2024.09.01 | 1297 | 14,80 | Weg | Panorama |
| Hochmölbing | 2336 | ![]() | 2024.09.01 | 1297 | 14,80 | Weg | Panorama |
| Kreuzspitz | 2327 | ![]() | 2024.09.01 | 1297 | 14,80 | Weg | Panorama |
| Kaminspitz | 2328 | ![]() | 2024.09.01 | 1297 | 14,80 | Weg | Panorama |
| Schrocken | 2281 | ![]() | 2024.09.01 | 1297 | 14,80 | Weg | Panorama |
| Schafkögel | 1999 | ![]() | 2024.09.01 | 1297 | 14,80 | Weg | |
| Grafenbergalm | 1783 | ![]() | 2024.08.31 | 1312 | 19,71 | Weg | |
| Grafenbergsee | 1639 | ![]() | 2024.08.31 | 1312 | 19,71 | Weg | Panorama |
| Ahornsee | 1485 | ![]() | 2024.08.31 | 1312 | 19,71 | Weg | Panorama |
| Scharnsteiner Spitze | 1133 | ![]() | 2024.08.03 | 1006 | 10,31 | Weg | Panorama |
| Hohe Mauer | 1174 | ![]() | 2024.08.03 | 1006 | 10,31 | Weg | Panorama |
| Windhagkogel | 1339 | ![]() | 2024.08.03 | 1006 | 10,31 | Weg | Panorama |
| Greifenberg | 2618 | ![]() | 2024.07.30 | 1643 | 23,12 | Weg | Panorama |
| Kleines Tragl | 2164 | ![]() | 2024.07.26 | 1106 | 17,85 | Weg | Panorama |
| Großes Tragl | 2184 | ![]() | 2024.07.26 | 1106 | 17,85 | Weg | Panorama |
| Zirmel | 1721 | ![]() | 2024.07.21 | 1334 | 11,93 | Weg | Panorama |
| Kammspitz | 2139 | ![]() | 2024.07.21 | 1334 | 11,93 | Weg | Panorama |
| Wildensee | 1535 | ![]() | 2024.07.18 | 1496 | 19,40 | Weg | 2017 |
| Rinnerkogel | 2012 | ![]() | 2024.07.18 | 1496 | 19,40 | Weg | Nordgipfel |
| Bledigupf | 1622 | ![]() | 2024.07.14 | 1170 | 07,68 | Weg | 2020 |
| Schneibstein | 2276 | ![]() | 2024.06.29 | 1257 | 15,44 | Weg | Panorama |
| Hochleckenkogel | 1691 | ![]() | 2024.06.15 | 1267 | 14,43 | Weg | Panorama |
| Mathias Kogl | 1671 | ![]() | 2024.06.15 | 1267 | 14,43 | Weg | Panorama |
| Brunnkogel | 1708 | ![]() | 2024.06.15 | 1267 | 14,43 | Weg | Panorama |
| Blosen | 1724 | ![]() | 2024.05.20 | 778 | 11,00 | Weg | Panorama |
| Freundschaftshöhe | 1020 | ![]() | 2024.05.05 | 1118 | 15,69 | Weg | Panorama |
| Kleiner Katzenstein (Ostgipfel) | 1329 | ![]() | 2024.05.05 | 1118 | 15,69 | Weg | Panorama |
| Katzenstein | 1349 | ![]() | 2024.05.05 | 1118 | 15,69 | Weg | 2017 |
| Erlakogel | 1575 | ![]() | 2024.04.13 | 1153 | 10,90 | Weg | 2019 |
| Gmundnerberg | 884 | ![]() | 2024.04.01 | 60 | 00,91 | Weg | Panorama |
| Zwölferhorn Aussichtsplattform | 1498 | ![]() | 2024.01.13 | 732 | 12,83 | Weg | 2019 |
| Pillsteinhöhe | 1478 | ![]() | 2024.01.13 | 732 | 12,83 | Weg | 2019 |
| Mahdlgupf | 1261 | ![]() | 2024.01.03 | 830 | 09,49 | Weg | Panorama |
| Großer Schoberstein | 1037 | ![]() | 2024.01.03 | 830 | 09,49 | Weg | Panorama |
| Kleiner Sonnstein | 923 | ![]() | 2023.12.28 | 774 | 10,4 | Weg | Sonnenuntergang 2020 |
| Großer Sonnstein | 1037 | ![]() | 2023.12.28 | 774 | 10,4 | Weg | 2019 |
| Gaisberg | 1267 | ![]() | 2023.12.17 | 885 | 11,8 | Weg | Panorama |
| Dürres Eck | 1222 | ![]() | 2023.12.17 | 885 | 11,8 | Weg | Panorama |
| Augstsee | 1643 | ![]() | 2023.10.29 | 82 | 02,26 | Weg | Panorama |
| Hochsalm | 1405 | ![]() | 2023.10.28 | 948 | 12,19 | Weg | 2022 |
| Mittagstein (Raukogel) | 1260 | ![]() | 2023.10.28 | 948 | 12,19 | Weg | 2022 |
| Regenspitz | 1675 | ![]() | 2023.10.23 | 915 | 11,84 | Weg | Panorama |
| Tausendeimerberg | 316 | ![]() | 2023.10.07 | 61 | 01,6 | Weg | Panorama |
| Großes Bämeck | 2071 | ![]() | 2023.10.01 | 1016 | 13,25 | Weg | Panorama |
| Silberkarspitze | 2055 | ![]() | 2023.10.01 | 1016 | 13,25 | Weg | Panorama |
| Moarkogel | 1995 | ![]() | 2023.09.17 | 1083 | 14,65 | Weg | Panorama |
| Himmelkogel | 2017 | ![]() | 2023.09.17 | 1083 | 14,65 | Weg | Panorama |
| Himmeleck | 2096 | ![]() | 2023.09.17 | 1083 | 14,65 | Weg | Panorama |
| Griesmoarkogel | 2009 | ![]() | 2023.09.17 | 1083 | 14,65 | Weg | Panorama |
| Bärensuhlsattel | 1795 | ![]() | 2023.09.17 | 1083 | 14,65 | Weg | Panorama |
| Großer Schober | 1895 | ![]() | 2023.09.02 | 1053 | 11,25 | Weg | Panorama |
| Glöcknerin | 2433 | ![]() | 2023.08.14 | 1107 | 12,54 | Weg | Glöcknerin Sattel |
| Wildsee | 1925 | ![]() | 2023.08.14 | 1107 | 12,54 | Weg | Panorama |
| Maiandachtskreuz | 1930 | ![]() | 2023.08.14 | 1107 | 12,54 | Weg | Panorama |
| Dreistecken | 2382 | ![]() | 2023.08.11 | 916 | 12,65 | Weg | Gipfel Vorgipfel |
| Gefrorener See | 2076 | ![]() | 2023.08.11 | 916 | 12,65 | Weg | Panorama |
| Plannerkreuz | 1850 | ![]() | 2023.07.31 | 1062 | 12,62 | Weg | Panorama |
| Plannereck | 2003 | ![]() | 2023.07.31 | 1062 | 12,62 | Weg | Panorama |
| Hochrettelstein | 2220 | ![]() | 2023.07.31 | 1062 | 12,62 | Weg | Panorama |
| Plannerseekarspitze | 2072 | ![]() | 2023.07.31 | 1062 | 12,62 | Weg | Panorama |
| Hintere Gstemmerspitze | 2090 | ![]() | 2023.07.31 | 1062 | 12,62 | Weg | Panorama |
| Trisselwand | 1754 | ![]() | 2023.07.28 | 879 | 08,67 | Weg | Panorama |
| Ahornkogel | 1686 | ![]() | 2023.07.28 | 879 | 08,67 | Weg | Panorama |
| Hoher Sarstein | 1975 | ![]() | 2023.07.23 | 1025 | 11,01 | Panorama | |
| Däumelsee | 1945 | ![]() | 2023.07.15 | 739 | 06,85 | Panorama | |
| Däumelkogel | 2001 | ![]() | 2023.07.15 | 739 | 06,85 | 2022 | |
| Mölbegg | 2080 | ![]() | 2023.06.25 | 846 | 07,18 | Panorama | |
| Kleiner Sonnstein | 923 | ![]() | 2023.06.17 | 509 | 04,42 | 2020 Sonnenunt. | |
| Hochsalm | 1405 | ![]() | 2023.06.09 | 1023 | 11,08 | 2022 | |
| Hutkogel | 1054 | ![]() | 2023.06.09 | 1023 | 11,08 | 2022 | |
| Maisenkögerl | 945 | ![]() | 2023.06.09 | 1023 | 11,08 | 2015 | |
| Bräumauer | 805 | ![]() | 2023.06.09 | 1023 | 11,08 | ||
| Backenstein | 1772 | ![]() | 2023.05.28 | 1136 | 11,69 | Panorama | |
| Katzenstein | 1349 | ![]() | 2023.05.20 | 820 | 11,47 | 2017 West | |
| Spitzenbergriedel | 1285 | ![]() | 2023.05.04 | 837 | 09,17 | Panorama | |
| Tannschwärze | 1533 | ![]() | 2023.05.04 | 837 | 09,17 | Panorama | |
| Schwarzkogel | 1554 | ![]() | 2023.05.04 | 837 | 09,17 | Panorama | |
| Kampermauer (höchster Punkt) | 1397 | ![]() | 2023.05.04 | 837 | 09,17 | ||
| Kampermauer | 1394 | ![]() | 2023.05.04 | 837 | 09,17 | Panorama | |
| Karlkreuz | 1220 | ![]() | 2023.05.04 | 837 | 09,17 | Panorama | |
| Schoberstein | 1285 | ![]() | 2023.05.01 | 1070 | 16,71 | Naturfreunde | |
| Koglerstein | 1257 | ![]() | 2023.05.01 | 1070 | 16,71 | Panorama | |
| Gipfel der Lust | 1232 | ![]() | 2023.05.01 | 1070 | 16,71 | Panorama | |
| Hochbuchberg | 1273 | ![]() | 2023.05.01 | 1070 | 16,71 | ||
| Hinterer Signalkogel | 1014 | ![]() | 2023.01.06 | 406 | 09,02 | Weg | Vorderer S. |
| Vorderer Signalkogel | 906 | ![]() | 2023.01.06 | 406 | 09,02 | Weg | Panorama |
| Pfannstein | 1423 | ![]() | 2023.01.02 | 945 | 11,67 | 2019 | |
| Herrentisch | 1333 | ![]() | 2023.01.02 | 945 | 11,67 | Panorama | |
| Schabenreitnerstein | 1143 | ![]() | 2023.01.02 | 945 | 11,67 | 2021 Winter | |
| Kleiner Sonnstein | 923 | ![]() | 2022.12.27 | 519 | 04,88 | 2020 Sonnenunt. | |
| Großer Größtenberg | 1724 | ![]() | 2022.11.12 | 1094 | 17,09 | Panorama | |
| Kleiner Größtenberg | 1720 | ![]() | 2022.11.12 | 1094 | 17,09 | Panorama | |
| Spateck | 2256 | ![]() | 2022.10.31 | 1131 | 14,3 | Panorama | |
| Großer Hengst | 2156 | ![]() | 2022.10.29 | 1023 | 10,71 | Panorama | |
| Kleiner Bösenstein | 2395 | ![]() | 2022.10.29 | 1023 | 10,71 | Panorama | |
| Großer Bösenstein | 2448 | ![]() | 2022.10.29 | 1023 | 10,71 | Panorama | |
| Hauseck | 1982 | ![]() | 2022.10.29 | 1023 | 10,71 | Panorama | |
| Krippenstein | 2108 | ![]() | 2022.10.27 | 942 | 06,88 | ||
| Dachstein-Hai | 1988 | ![]() | 2022.10.27 | 942 | 06,88 | ||
| Däumelsee | 1945 | ![]() | 2022.10.27 | 942 | 06,88 | Panorama | |
| Däumelkogel | 2001 | ![]() | 2022.10.27 | 942 | 06,88 | Panorama | |
| Zwieselalmhöhe | 1587 | ![]() | 2022.10.09 | 696 | 05,64 | 2021 Drohne | |
| Tamberg | 1516 | ![]() | 2022.10.01 | 629 | 06,25 | Panorama | |
| Spitzmäuerl | 1100 | ![]() | 2022.10.01 | 629 | 06,25 | Panorama | |
| Bärenstuhl | 1712 | ![]() | 2022.09.12 | 1434 | 14,3 | Panorama | |
| Kleiner Göll | 1752 | ![]() | 2022.09.12 | 1434 | 14,3 | Panorama | |
| Großes Maiereck | 1764 | ![]() | 2022.09.03 | 1254 | 17,71 | Panorama | |
| Kleines Maiereck | 1594 | ![]() | 2022.09.03 | 1254 | 17,71 | Panorama | |
| Kleiner Pyhrgas | 2023 | ![]() | 2022.07.28 | 1091 | 12,88 | Panorama | |
| Kleine Wildstelle | 2577 | ![]() | 2022.07.25 | 1680 | 19,14 | Panorama | |
| Hochwildstelle | 2747 | ![]() | 2022.07.25 | 1680 | 19,14 | (Ost) (West) |
|
| Obersee | 1672 | ![]() | 2022.07.25 | 1680 | 19,14 | Panorama | |
| Weißensee | 2229 | ![]() | 2022.07.19 | 1511 | 18,3 | Panorama | |
| Großer Knallstein | 2599 | ![]() | 2022.07.19 | 1511 | 18,3 | Gipfel Grat |
|
| Unterer Klaftersee | 1884 | ![]() | 2022.07.19 | 1511 | 18,3 | Panorama | |
| Bledigupf | 1622 | ![]() | 2022.07.17 | 1174 | 09,3 | 2020 | |
| Zinken | 1926 | ![]() | 2022.07.13 | 1740 | 22,28 | Panorama | |
| Hochwart | 2210 | ![]() | 2022.07.13 | 1740 | 22,28 | Panorama | |
| Zagelkogel | 2255 | ![]() | 2022.07.13 | 1740 | 22,28 | Panorama | |
| Hochschwab | 2277 | ![]() | 2022.07.13 | 1740 | 22,28 | Panorama | |
| Fleischerkreuz | 2135 | ![]() | 2022.07.13 | 1740 | 22,28 | Panorama | |
| Vogauer Kreuz | 1785 | ![]() | 2022.07.13 | 1740 | 22,28 | Panorama | |
| Zwillingskogel | 1402 | ![]() | 2022.06.16 | 1201 | 16,84 | Panorama | |
| Zwillingskogel (Westgipfel) | 1395 | ![]() | 2022.06.16 | 1201 | 16,84 | Panorama | |
| Druchgangkogel | 1365 | ![]() | 2022.06.16 | 1201 | 16,84 | Panorama | |
| Trapez | 1410 | ![]() | 2022.06.16 | 1201 | 16,84 | Panorama | |
| Steineck | 1418 | ![]() | 2022.06.16 | 1201 | 16,84 | Panorama | |
| Seekopf | 1846 | ![]() | 2022.06.14 | 1587 | 17,41 | Panorama | |
| Hoher Nock | 1963 | ![]() | 2022.06.14 | 1587 | 17,41 | Gipfel Vorne |
|
| Stubhöhe | 1739 | ![]() | 2022.06.04 | 978 | 14,09 | Panorama | |
| Hakopf | 1996 | ![]() | 2022.06.04 | 978 | 14,09 | Panorama | |
| Strimskogel | 2139 | ![]() | 2022.06.04 | 978 | 14,09 | Panorama | |
| Schillereck | 1748 | ![]() | 2022.05.28 | 1328 | 15,4 | Gipfel Funkstation |
|
| Jagerköpfl | 1668 | ![]() | 2022.05.26 | 1755 | 18,65 | Panorama | |
| Grünalmkogel | 1821 | ![]() | 2022.05.26 | 1755 | 18,65 | Panorama | |
| Mont Brome | 553 | ![]() | 2022.05.16 | 381 | 05,82 | Panorama | |
| Mittagstein | 1260 | ![]() | 2022.05.14 | 907 | 14,34 | Gipfel unterhalb |
|
| Hochsalm | 1405 | ![]() | 2022.05.14 | 907 | 14,34 | Panorama | |
| Hutkogel | 1054 | ![]() | 2022.05.14 | 907 | 14,34 | Panorama | |
| Katzenstein | 1349 | ![]() | 2022.04.30 | 833 | 12,07 | 2018 Ost | |
| Faistenauer Schafberg | 1559 | ![]() | 2022.03.12 | 886 | 13,69 | Panorama | |
| Loibersbacher Höhe | 1456 | ![]() | 2022.03.12 | 886 | 13,69 | Panorama | |
| Laudachsee | 914 | ![]() | 2022.02.13 | 688 | 15,29 | 2020 Winter | |
| Hochgschirr | 981 | ![]() | 2022.02.13 | 688 | 15,29 | ||
| Grünbergalm | 1004 | ![]() | 2022.02.13 | 688 | 15,29 | 2020 Winter | |
| Wasserklotz | 1505 | ![]() | 2022.01.01 | 593 | 10,03 | Panorama | |
| Stubwieswipfel | 1786 | ![]() | 2021.12.28 | 1184 | 14,41 | Panorama | |
| Bergkögel | 1480 | ![]() | 2021.11.07 | 967 | 13,04 | Panorama | |
| Sattelkögel | 1478 | ![]() | 2021.11.07 | 967 | 13,04 | Panorama | |
| Großer Schoberstein | 1037 | ![]() | 2021.10.28 | 1373 | 16,6 | Panorama | |
| Mahdlgupf | 1261 | ![]() | 2021.10.28 | 1373 | 16,6 | Panorama | |
| Dachsteinblick | 1559 | ![]() | 2021.10.28 | 1373 | 16,6 | Panorama | |
| Brennerin | 1602 | ![]() | 2021.10.28 | 1373 | 16,6 | Panorama | |
| Gimbach-Kaskaden | 779 | ![]() | 2021.10.25 | 456 | 13,58 | ||
| Öttlberg | 1342 | ![]() | 2021.10.16 | 786 | 12,72 | Panorama | |
| Tamischbachturm | 2035 | ![]() | 2021.10.02 | 1482 | 18,63 | Panorama | |
| Ennstaler Hütte | 1544 | ![]() | 2021.10.02 | 1482 | 18,63 | Panorama | |
| Almkogel | 2116 | ![]() | 2021.09.18 | 1732 | 22,51 | Panorama | |
| Salzsteigjoch | 1733 | ![]() | 2021.09.18 | 1732 | 22,51 | Panorama | |
| Gamskögel | 2386 | ![]() | 2021.09.05 | 1194 | 15,35 | Panorama | |
| Kleiner Ötscher | 1552 | ![]() | 2021.08.14 | 1403 | 19,67 | Panorama | |
| Ötscher | 1893 | ![]() | 2021.08.14 | 1403 | 19,67 | Gipfel Drohne |
|
| Rauher Kamm | 1858 | ![]() | 2021.08.14 | 1403 | 19,67 | Panorama | |
| Gjaidstein | 2794 | ![]() | 2021.08.07 | 1107 | 15,87 | Panorama | |
| Taubenkogelnarr | 2494 | ![]() | 2021.08.07 | 1107 | 15,87 | Panorama | |
| Taubenkogelscharte | 2270 | 2021.08.07 | 1107 | 15,87 | |||
| Warscheneck | 2388 | ![]() | 2021.07.29 | 1722 | 19,16 | Gipfel Süd |
|
| Lagelsberg | 2014 | ![]() | 2021.07.29 | 1722 | 19,16 | Panorama | |
| Schallerkogel | 1895 | ![]() | 2021.07.29 | 1722 | 19,16 | Panorama | |
| Zellerhütte | 1575 | 2021.07.29 | 1722 | 19,16 | |||
| Eisenhut | 2456 | ![]() | 2021.07.26 | 1129 | 12,12 | Panorama | |
| Unterer Zwieflersee | 1809 | ![]() | 2021.07.26 | 1129 | 12,12 | Panorama | |
| Stein am Mandl | 2043 | ![]() | 2021.07.23 | 147 | 15,31 | Panorama | |
| Seegupf | 2011 | ![]() | 2021.07.23 | 58 | 15,31 | Panorama | |
| Diewaldgupf | 2125 | ![]() | 2021.07.23 | 72 | 15,31 | Panorama | |
| Moserspitz | 2230 | ![]() | 2021.07.23 | 78 | 15,31 | Panorama | |
| Hochhaide | 2363 | ![]() | 2021.07.23 | 1134 | 15,31 | Panorama | |
| Grieskogel | 2148 | ![]() | 2021.07.21 | 1379 | 14,24 | Panorama | |
| Gößeck | 2214 | ![]() | 2021.07.21 | 1379 | 14,24 | Panorama | |
| Zwieselalm | 1440 | ![]() | 2021.07.10 | 905 | 13,17 | ||
| Zwieselalmhöhe – Gosaunet-Platzerl | 1587 | ![]() | 2021.07.10 | 905 | 13,17 | Panorama | |
| Großer Sonnstein | 1037 | ![]() | 2021.07.03 | 764 | 09,68 | 2019 | |
| Kleiner Sonnstein | 923 | ![]() | 2021.07.03 | 764 | 09,68 | 2017 | |
| Kettentalkogel | 2152 | ![]() | 2021.06.26 | 951 | 11,13 | Panorama | |
| Kettentörl | 1864 | ![]() | 2021.06.26 | 951 | 11,13 | Panorama | |
| Gamsfeld | 2027 | ![]() | 2021.06.19 | 1116 | 11,5 | Gipfel Sattel |
|
| Helmeskogel | 1633 | ![]() | 2021.06.13 | 188 | 05,95 | Panorama | |
| Bledigupf | 1622 | ![]() | 2021.06.13 | 188 | 05,95 | 2020 | |
| Angerkaralm | 1416 | ![]() | 2021.06.19 | 1116 | 11,5 | Panorama | |
| Katzenstein | 1349 | ![]() | 2021.06.05 | 850 | 11,95 | 2017 | |
| Erlakogel | 1575 | ![]() | 2021.06.03 | 1153 | 09,46 | 2019 | |
| Eibenberg | 1598 | ![]() | 2021.05.30 | 1026 | 13,15 | Panorama | |
| Ochsenberg | 1487 | ![]() | 2021.05.24 | 567 | 08,07 | Panorama | |
| Eibleck | 1518 | ![]() | 2021.05.24 | 567 | 08,07 | Panorama | |
| Kallersberg | 1401 | ![]() | 2021.05.24 | 567 | 08,07 | ||
| Astein | 1419 | ![]() | 2021.04.24 | 681 | 11,45 | Panorama | |
| Wasserklotz | 1505 | ![]() | 2021.04.24 | 681 | 11,45 | Ost West |
|
| Schafberg | 1782 | ![]() | 2021.04.21 | 1274 | 17,2 | Gipfel Schafbergspitze Bergstation Spinne Schafbergalm Schafberg-Alpe |
|
| Feldl | 1696 | ![]() | 2021.04.11 | 615 | 08,25 | Panorama | |
| Ennser Hütte | 1293 | ![]() | 2021.02.13 | 830 | 08,12 | Panorama | |
| Almkogel | 1513 | ![]() | 2021.02.13 | 830 | 08,12 | Nord Süd |
|
| Pfannstein | 1423 | ![]() | 2021.01.10 | 961 | 12,08 | 2019 | |
| Schabenreitnerstein | 1143 | ![]() | 2021.01.10 | 961 | 12,08 | Panorama | |
| Spitzplaneck | 1617 | ![]() | 2021.01.08 | 1135 | 20,86 | Panorama | |
| Wurzerkampl-Sattel | 1621 | ![]() | 2021.01.02 | 803 | 09,88 | ||
| Laudachsee – Ramsaualm | 914 | ![]() | 2020.12.29 | 693 | 15,72 | Panorama | |
| Hochgschirr | 981 | ![]() | 2020.12.29 | 693 | 15,72 | ||
| Grünbergalm | 1004 | ![]() | 2020.12.29 | 693 | 15,72 | Panorama | |
| Rote Wand | 1872 | ![]() | 2020.12.07 | 1288 | 16,98 | Drohne Gipfel |
|
| Dümlerhütte | 1495 | ![]() | 2020.12.07 | 1288 | 16,98 | Panorama | |
| Königsberghorn | 1621 | ![]() | 2020.11.14 | 945 | 02:14 | Gipfel Kleinr Gipfel |
|
| Großer Sonnstein | 1037 | ![]() | 2020.11.08 | 609 | 00:53 | 2019 | |
| Vormaueralm | 1360 | ![]() | 2020.10.31 | 940 | 15,54 | Panorama | |
| Vormauerstein | 1450 | ![]() | 2020.10.31 | 940 | 15,54 | Panorama | |
| Donnerkogel | 2054 | ![]() | 2020.10.25 | 1232 | 12,32 | Panorama | |
| Bloßkogel | 1550 | ![]() | 2020.10.04 | 993 | 16,42 | Panorama | |
| Kleiner Sonnstein | 923 | ![]() | 2020.09.19 | 508 | 05 | Panorama | |
| Wildfeld | 2043 | ![]() | 2020.09.13 | 1171 | 14,3 | Panorama | |
| Speikkogel | 2049 | ![]() | 2020.09.13 | 1171 | 14,3 | ||
| Stadelstein | 2070 | ![]() | 2020.09.13 | 1171 | 14,3 | Gipfel Ost |
|
