in Arbeit … heute bis ~1958 …
Berggipfel | Höhe | Gipfelbild | Datum | Hm | Dist. | AVA | Panorama |
---|
Berggipfel | Höhe | Gipfelbild | Datum | Hm | Dist. | AVA | Panorama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katzenstein | 1349 | ![]() | 2025.04.12 | 857 | 12,37 | 2018 | |
Kleiner Schönberg | 894 | ![]() | 2025.04.05 | 643 | 12,03 | Panorama | |
Gmundnerberg | 884 | ![]() | 2025.03.09 | 47 | 01,13 | 2017 | |
Gerolder Kapelle | 773 | ![]() | 2025.03.08 | 231 | 03,11 | Panorama | |
Ennser Hütte | 1293 | ![]() | 2025.02.02 | 889 | 10,00 | Weg | 2021 |
Almkogel | 1513 | ![]() | 2025.02.02 | 889 | 10,00 | Weg | Panorama |
Brunnbacheck | 1472 | ![]() | 2025.02.02 | 889 | 10,00 | Weg | Panorama |
Kleiner Almkogel | 1461 | ![]() | 2025.02.02 | 889 | 10,00 | Weg | Panorama |
Burgspitz | 1429 | ![]() | 2025.02.02 | 889 | 10,00 | Weg | Panorama |
Rieder Hütte | 1765 | ![]() | 2025.01.04 | 560 | 11,04 | Weg | 2020 |
Pfannstein | 1423 | ![]() | 2024.12.30 | 929 | 11,53 | Weg | Panorama |
Schabenreitnerstein | 1143 | ![]() | 2024.12.30 | 929 | 11,53 | Weg | 2021 |
Vormaueralm | 1360 | ![]() | 2024.12.27 | 914 | 12,81 | Weg | 2020 |
Vormauerstein | 1450 | ![]() | 2024.12.27 | 914 | 12,81 | Weg | Panorama |
Rote Wand | 1872 | ![]() | 2024.11.02 | 696 | 09,19 | Weg | Panorama |
Kleiner Sonnstein | 923 | ![]() | 2024.10.31 | 865 | 10,61 | Weg | 2017 |
Großer Sonnstein | 1037 | ![]() | 2024.10.31 | 865 | 10,61 | Weg | 2019 |
Lueg | 2032 | ![]() | 2024.10.29 | 1117 | 12,39 | Weg | Panorama |
Kosennspitz | 1955 | ![]() | 2024.10.29 | 1117 | 12,39 | Weg | Panorama |
Angerkogel | 2114 | ![]() | 2024.10.29 | 1117 | 12,39 | Weg | Panorama |
Nazogl | 2057 | ![]() | 2024.10.29 | 1117 | 12,39 | Weg | Panorama |
Zwieselalmhöhe | 1587 | ![]() | 2024.10.26 | 732 | 06,69 | Weg | 2021 |
Taferlklause | 773 | ![]() | 2024.10.06 | ||||
Gaisberg | 1287 | ![]() | 2024.09.29 | 2018 | |||
Krippenstein | 2108 | ![]() | 2024.09.08 | 904 | 06,79 | Weg | 2019 |
Dachstein-Hai | 1988 | ![]() | 2024.09.08 | 904 | 06,79 | Weg | Panorama |
Däumelsee | 1945 | ![]() | 2024.09.08 | 904 | 06,79 | Weg | 2014 |
Däumelkogel | 2001 | ![]() | 2024.09.08 | 904 | 06,79 | Weg | Panorama |
Mittermölbing | 2318 | ![]() | 2024.09.01 | 1297 | 14,80 | Weg | Panorama |
Hochmölbing | 2336 | ![]() | 2024.09.01 | 1297 | 14,80 | Weg | Panorama |
Kreuzspitz | 2327 | ![]() | 2024.09.01 | 1297 | 14,80 | Weg | Panorama |
Kaminspitz | 2328 | ![]() | 2024.09.01 | 1297 | 14,80 | Weg | Panorama |
Schrocken | 2281 | ![]() | 2024.09.01 | 1297 | 14,80 | Weg | Panorama |
Schafkögel | 1999 | ![]() | 2024.09.01 | 1297 | 14,80 | Weg | |
Grafenbergalm | 1783 | ![]() | 2024.08.31 | 1312 | 19,71 | Weg | |
Grafenbergsee | 1639 | ![]() | 2024.08.31 | 1312 | 19,71 | Weg | Panorama |
Ahornsee | 1485 | ![]() | 2024.08.31 | 1312 | 19,71 | Weg | Panorama |
Scharnsteiner Spitze | 1133 | ![]() | 2024.08.03 | 1006 | 10,31 | Weg | Panorama |
Hohe Mauer | 1174 | ![]() | 2024.08.03 | 1006 | 10,31 | Weg | Panorama |
Windhagkogel | 1339 | ![]() | 2024.08.03 | 1006 | 10,31 | Weg | Panorama |
Greifenberg | 2618 | ![]() | 2024.07.30 | 1643 | 23,12 | Weg | Panorama |
Kleines Tragl | 2164 | ![]() | 2024.07.26 | 1106 | 17,85 | Weg | Panorama |
Großes Tragl | 2184 | ![]() | 2024.07.26 | 1106 | 17,85 | Weg | Panorama |
Zirmel | 1721 | ![]() | 2024.07.21 | 1334 | 11,93 | Weg | Panorama |
Kammspitz | 2139 | ![]() | 2024.07.21 | 1334 | 11,93 | Weg | Panorama |
Wildensee | 1535 | ![]() | 2024.07.18 | 1496 | 19,40 | Weg | 2017 |
Rinnerkogel | 2012 | ![]() | 2024.07.18 | 1496 | 19,40 | Weg | Nordgipfel |
Bledigupf | 1622 | ![]() | 2024.07.14 | 1170 | 07,68 | Weg | 2020 |
Schneibstein | 2276 | ![]() | 2024.06.29 | 1257 | 15,44 | Weg | Panorama |
Hochleckenkogel | 1691 | ![]() | 2024.06.15 | 1267 | 14,43 | Weg | Panorama |
Mathias Kogl | 1671 | ![]() | 2024.06.15 | 1267 | 14,43 | Weg | Panorama |
Brunnkogel | 1708 | ![]() | 2024.06.15 | 1267 | 14,43 | Weg | Panorama |
Blosen | 1724 | ![]() | 2024.05.20 | 778 | 11,00 | Weg | Panorama |
Freundschaftshöhe | 1020 | ![]() | 2024.05.05 | 1118 | 15,69 | Weg | Panorama |
Kleiner Katzenstein (Ostgipfel) | 1329 | ![]() | 2024.05.05 | 1118 | 15,69 | Weg | Panorama |
Katzenstein | 1349 | ![]() | 2024.05.05 | 1118 | 15,69 | Weg | 2017 |
Erlakogel | 1575 | ![]() | 2024.04.13 | 1153 | 10,90 | Weg | 2019 |
Gmundnerberg | 884 | ![]() | 2024.04.01 | 60 | 00,91 | Weg | Panorama |
Zwölferhorn Aussichtsplattform | 1498 | ![]() | 2024.01.13 | 732 | 12,83 | Weg | 2019 |
Pillsteinhöhe | 1478 | ![]() | 2024.01.13 | 732 | 12,83 | Weg | 2019 |
Mahdlgupf | 1261 | ![]() | 2024.01.03 | 830 | 09,49 | Weg | Panorama |
Großer Schoberstein | 1037 | ![]() | 2024.01.03 | 830 | 09,49 | Weg | Panorama |
Kleiner Sonnstein | 923 | ![]() | 2023.12.28 | 774 | 10,4 | Weg | Sonnenuntergang 2020 |
Großer Sonnstein | 1037 | ![]() | 2023.12.28 | 774 | 10,4 | Weg | 2019 |
Gaisberg | 1267 | ![]() | 2023.12.17 | 885 | 11,8 | Weg | Panorama |
Dürres Eck | 1222 | ![]() | 2023.12.17 | 885 | 11,8 | Weg | Panorama |
Augstsee | 1643 | ![]() | 2023.10.29 | 82 | 02,26 | Weg | Panorama |
Hochsalm | 1405 | ![]() | 2023.10.28 | 948 | 12,19 | Weg | 2022 |
Mittagstein (Raukogel) | 1260 | ![]() | 2023.10.28 | 948 | 12,19 | Weg | 2022 |
Regenspitz | 1675 | ![]() | 2023.10.23 | 915 | 11,84 | Weg | Panorama |
Tausendeimerberg | 316 | ![]() | 2023.10.07 | 61 | 01,6 | Weg | Panorama |
Großes Bämeck | 2071 | ![]() | 2023.10.01 | 1016 | 13,25 | Weg | Panorama |
Silberkarspitze | 2055 | ![]() | 2023.10.01 | 1016 | 13,25 | Weg | Panorama |
Moarkogel | 1995 | ![]() | 2023.09.17 | 1083 | 14,65 | Weg | Panorama |
Himmelkogel | 2017 | ![]() | 2023.09.17 | 1083 | 14,65 | Weg | Panorama |
Himmeleck | 2096 | ![]() | 2023.09.17 | 1083 | 14,65 | Weg | Panorama |
Griesmoarkogel | 2009 | ![]() | 2023.09.17 | 1083 | 14,65 | Weg | Panorama |
Bärensuhlsattel | 1795 | ![]() | 2023.09.17 | 1083 | 14,65 | Weg | Panorama |
Großer Schober | 1895 | ![]() | 2023.09.02 | 1053 | 11,25 | Weg | Panorama |
Glöcknerin | 2433 | ![]() | 2023.08.14 | 1107 | 12,54 | Weg | Glöcknerin Sattel |
Wildsee | 1925 | ![]() | 2023.08.14 | 1107 | 12,54 | Weg | Panorama |
Maiandachtskreuz | 1930 | ![]() | 2023.08.14 | 1107 | 12,54 | Weg | Panorama |
Dreistecken | 2382 | ![]() | 2023.08.11 | 916 | 12,65 | Weg | Gipfel Vorgipfel |
Gefrorener See | 2076 | ![]() | 2023.08.11 | 916 | 12,65 | Weg | Panorama |
Plannerkreuz | 1850 | ![]() | 2023.07.31 | 1062 | 12,62 | Weg | Panorama |
Plannereck | 2003 | ![]() | 2023.07.31 | 1062 | 12,62 | Weg | Panorama |
Hochrettelstein | 2220 | ![]() | 2023.07.31 | 1062 | 12,62 | Weg | Panorama |
Plannerseekarspitze | 2072 | ![]() | 2023.07.31 | 1062 | 12,62 | Weg | Panorama |
Hintere Gstemmerspitze | 2090 | ![]() | 2023.07.31 | 1062 | 12,62 | Weg | Panorama |
Trisselwand | 1754 | ![]() | 2023.07.28 | 879 | 08,67 | Weg | Panorama |
Ahornkogel | 1686 | ![]() | 2023.07.28 | 879 | 08,67 | Weg | Panorama |
Hoher Sarstein | 1975 | ![]() | 2023.07.23 | 1025 | 11,01 | Panorama | |
Däumelsee | 1945 | ![]() | 2023.07.15 | 739 | 06,85 | Panorama | |
Däumelkogel | 2001 | ![]() | 2023.07.15 | 739 | 06,85 | 2022 | |
Mölbegg | 2080 | ![]() | 2023.06.25 | 846 | 07,18 | Panorama | |
Kleiner Sonnstein | 923 | ![]() | 2023.06.17 | 509 | 04,42 | 2020 Sonnenunt. | |
Hochsalm | 1405 | ![]() | 2023.06.09 | 1023 | 11,08 | 2022 | |
Hutkogel | 1054 | ![]() | 2023.06.09 | 1023 | 11,08 | 2022 | |
Maisenkögerl | 945 | ![]() | 2023.06.09 | 1023 | 11,08 | 2015 | |
Bräumauer | 805 | ![]() | 2023.06.09 | 1023 | 11,08 |
1 bis 100 von 719 Einträgen